Valvoline Palladium Grease brinda una excelente protección contra las presiones extremas y las cargas de choque al emplear lubricante sólido de disulfuro de molibdeno al 3% de alta pureza en un sistema espesante con alcalinidad equilibrada. Esta grasa de complejo de litio minimiza el desgaste en las cargas aplicadas ya que mantiene equilibradas propiedades de EP.
| Propiedades Típicas | Método ASTM | NLGI #1 | NLGI #2 |
|---|---|---|---|
| ESPESANTE | COMPLEJO DE LITIO | COMPLEJO DE LITIO | |
| Color | Visual | Gris | Gris |
| Viscosidad cinemática @40 (cSt) | D445 | ISO 220 | ISO 320 |
| Densidad (lbs/gal) | 7,91 | 7,91 | |
| Rango de temperatura de funcionamiento °F | 0-300 | 25-350 | |
| Timken, lb | D2509 | 60 | 60 |
| Desgaste de 4 bolas, diámetro de la cicatriz, mm | D2266 | 0,55 | 0,55 |
| Índice de desgaste de carga EP de 4 bolas @ XX kg | D2596 | 500 | 500 |
| Índice de desgaste de carga | D2596 | 75 | 75 |
| Resistencia a la corrosión | D1743 | Pasó | Pasó |
| Punto de goteo, °F | D2265 | >500 | >500 |
| Movilidad @ 60ºF | US Steel | 350 | 200 |












