Los medidores de dosificación Graco diseñados para nuestro sistema de manejo y control de fluidos Pulse® son duraderos y fáciles de usar. Todo lo que necesitas está al alcance de su mano. Introduzca los PIN y otros datos en la pantalla intuitiva.
- Realice el seguimiento y registre los niveles de inventario con medición electrónica
- Aumente la productividad del técnico
- Flexible — un medidor puede manejar todos los fluidos
- Confiable: ingeniería de Graco probada en el tiempo
- Pantalla intuitiva de gran tamaño — Pantalla de alto contraste para condiciones de luminosidad bajas o brillantes
- Protector de gatillo: evita dispensaciones accidentales
- Gatillo de cuatro dedos con función de seguro
- No es necesario salir de la bahía o usar la computadora para completar la dosificación
- Larga duración de pilas — usa 4 pilas AA fáciles de remplazar
CARACTERISTICAS:
| Ancho total (cm) | 9.5 |
|---|---|
| Ancho total (mm) | 95 |
| Caudal mínimo (L/min) | 0.9 |
| Garantía | Cinco años para la estructura, 3 años para la electrónica, 1 año para los componentes de desgaste |
| Género de rosca de la entrada de fluido | Hembra |
| Incluye | Extensión, boquilla, baterías, bota giratoria |
| Longitud total (cm) | 33 |
| Longitud total (m) | 0.33 |
| Longitud total (mm) | 330 |
| Material húmedo | Aluminio, Acero inoxidable, PBT, Goma de nitrilo, Acero al carbono galvanizado, Acero al carbono niquelado |
| Modelo | Pulse |
| Peso de la pistola medidora (kg) | 2.4 |
| Precisión del medidor (%) | ±0.5 |
| Presión máxima de trabajo (MPa) | 10.3 |
| Presión máxima de trabajo (bar) | 10340 |
| Presión máxima de trabajo (bar) | 103,4 |
| Seguro del gatillo | Bloqueo |
| Tamaño de la entrada (mm) | 12.7 |
| Tamaño de la entrada (pulg.) | 1/2 |
| Tecnología de medidor | Engranaje ovalado |
| Temperatura operativa máxima (ºC) | 70 |
| Temperatura operativa mínima (°C) | -16 |
| Tipo | Válvula dispensadora con medidor electrónico |
| Tipo de extensión | Flexible |
| Tipo de la boquilla | Cierre rápido automático de aceite |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de producto | Medidor |
| Tipo de rosca de la entrada | NPT |













