Graco Bomba Husky 1050 SS de 1 pulg. (25,4 mm) NPT, sección central de PP, asientos de acero inoxidable, bolas de acero inoxidable y diafragma de PTFE
La bomba de diafragma neumática Husky 1050 cuenta con una válvula de aire de baja pulsación y antibloqueo que proporciona un cambio de velocidad suave y rápido. La sección central de una sola pieza elimina fugas y reduce el mantenimiento de las bombas Husky en comparación con otras bombas de diafragma.
Mayor vida útil del diafragma
Vida útil del diafragma hasta 5 veces más larga para menos mantenimiento y tiempo de inactividad
Válvula de aire modular
El funcionamiento sin paradas y con pulsaciones bajas proporciona un cambio rápido y suave
Sección central de una sola pieza
Elimina las fugas de aire para un funcionamiento más eficiente.
Diseño de unión de cuatro pernos
El diseño atornillado proporciona una presión de sellado uniforme para un funcionamiento sin fugas
Múltiples puertos
Mayor número de puertos para mayor flexibilidad de instalación
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
| Tamaño del puerto de escape de aire (pulg.) | 3/4 |
|---|---|
| Género de la rosca del puerto de escape de aire | Femenino |
| Tipo de rosca del puerto de escape de aire | TNP |
| Tamaño de entrada de aire (pulg.) | 1/2 |
| Género de la rosca de entrada de aire | Femenino |
| Tipo de rosca de entrada de aire | TNP |
| Solicitud | Industrial |
| Material de la pelota | Acero inoxidable 316 |
| Material de la sección central | Polipropileno |
| Material compatible con el diafragma | PTFE |
| Material del diafragma | PTFE/EPDM de 2 piezas |
| Tamaño de entrada de fluido (pulg.) | 1 |
| Género de la rosca de entrada de fluido | Femenino |
| Tipo de rosca de entrada de fluido | TNP |
| Tamaño de salida de fluido (pulg.) | 1 |
| Género de la rosca de salida de fluido | Femenino |
| Tipo de rosca de salida de fluido | TNP |
| Material de la sección de fluido | Acero inoxidable |
| Configuración del colector | Puerto central, puerto final |
| Material de la junta tórica del colector | PTFE |
| Material | Acero inoxidable |
| Consumo máximo de aire (SCFM) | 67 |
| Presión máxima de aire (psi) | 125 |
| Velocidad máxima de ciclo (CPM) | 280 |
| Caudal máximo (GPM) | 50 |
| Presión máxima del fluido (psi) | 125 |
| Tamaño máximo de sólidos (pulgadas) | 0,125 |
| Modelo | Fornido |
| Fuente de energía | Aire |
| Material del asiento | Acero inoxidable |
| Estándares cumplidos | ATEX, CE |
| Tipo | Bomba de diafragma neumática |
| Peso (lb) | 37.3 |














